Sign In | Join Free | My hardware-wholesale.com
China Shanghai KOKA Industrial Co., Ltd. logo
Shanghai KOKA Industrial Co., Ltd.
Choose Koka ,Choose Safe !
Site Member

4 Years

Home > HDG Cable Ladder >

250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m

Shanghai KOKA Industrial Co., Ltd.
Contact Now

250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m

Brand Name : KOKA

Model Number : CL-150-50

Certification : ISO9001-2015

Place of Origin : Shanghai

MOQ : 500PCS

Price : sent email

Payment Terms : L/C, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram

Supply Ability : 99999 pcs/month

Delivery Time : contact us

Packaging Details : Pallet Packing,customized requirement

Material : Steel/Q235B

Service : OEM ODM

Maximum Load-bearing Capacity : 50-200kg

Length : 2.44m/3m/6m

Type : Ladder Tray

Package : Pallet

Sample : Available

Contact Now

Stainless Steel Hot Dip Galvanized Pre-Galvanized Cable Ladder

Products:Cable Ladder

Features:Koka Cable Ladder are manufactured from mild steel cold rolled coil, and after stamping and machining operations are completed, they are case hardened,assuring positive biting action into the inturned edge of the Koka cable ladder.

Applications:Cable Support

Parameter List:

Part No. Width(mm) Heigth(mm) Thickness(mm) Length(mm) Finish
Cable Ladder
CL-150-50 150 50 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-50 200 50 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-50 250 50 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-50 300 50 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-50 400 50 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-50 450 50 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-50 500 50 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-50 600 50 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-50 750 50 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-50 900 50 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-150-75 150 75 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-75 200 75 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-75 250 75 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-75 300 75 1.5 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-75 400 75 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-75 450 75 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-75 500 75 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-75 600 75 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-75 750 75 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-75 900 75 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
Heavy Duty Cable Ladder
CL-150-100 150 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-100 200 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-100 250 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-100 300 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-100 400 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-100 450 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-100 500 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-100 600 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-100 750 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-100 900 100 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-150-125 150 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-125 200 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-125 250 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-125 300 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-125 400 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-125 450 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-125 500 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-125 600 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-125 750 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-125 900 125 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-150-150 150 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-200-150 200 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-250-150 250 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-300-150 300 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-400-150 400 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-450-150 450 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-500-150 500 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-600-150 600 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-750-150 750 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316
CL-900-150 900 150 2 2400/3000/6000 EG/HDG/Powder Coating/SS304/SS316

Product Show:

250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m

Package:

250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m 250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m

FAQ:

Q1: Are you manufacturer?
A: Yes,we are factory ,We have stamping and injection factories.

Q2: What services can we offer?
A: We can OEM and ODM,We have a strong design team,we can provide drawing.
Q3: What information need for quotation?
A: For example: 1: what material(carbon steel/Q235/SS304/SS316)

2 : what size do you need ?
3: what surface finished( zinc plate/HDG/powder coating/copper plated)?
Q4: Do you provide free samples?
A: Yes ,you can get the free samples
Q5: What is your payment terms?
A: 30% T/T deposit,balance will be against each copy of B/L;
Q6: How about the delivery time?
A: According to your order list and quantity,Normally delivery in 20-25days.

Product Tags:

2.44m HDG Cable Ladder

      

Pre-Galvanized HDG Cable Ladder

      

2.44m cable ladder hot dip galvanized

      
China 250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m wholesale

250mm X 50mm HDG Cable Ladder Hot Dip Galvanized 2.44m Images

Inquiry Cart 0
Send your message to this supplier
 
*From:
*To: Shanghai KOKA Industrial Co., Ltd.
*Subject:
*Message:
Characters Remaining: (0/3000)